Les événements célestes
Informations générales et Nouvelles
Que se passe-t-il exactement dans le ciel? Quels sont les événements répétitifs qui se produisent et qu'est-ce qui est actuel? Les entrées de blog suivantes t'informent sur les événements célestes les plus importants et te tiennent au courant:
Nouvelles
ÉVÉNEMENT | DATE | DESCRIPTION |
---|---|---|
Gémeaux des étoiles filantes | 13 - 14 décembre 2020 | Les Gémeaux atteignent leur apogée |
Étoiles filantes Perséides | 9 - 13 août 2020 | Les Perséides nous montrent jusqu'à 100 étoiles filantes par heure |
Les quadrantides des étoiles filantes | 3 - 4 janvier 2020 | Les Quadrantides atteignent leur apogée |
Étoiles filantes Léonides | 17 - 18 novembre 2019 | Les Léonides atteignent leur apogée |
Transit du mercure | 11 novembre 2019 | Mercure passe devant le Soleil |
Étoiles filantes Orionides | 21 - 22 october 2019 | Les Orionides atteignent leur apogée |
Étoiles filantes Eta-Aquariidés | 5 - 6 mai 2019 | Les Eta-Aquariidés atteignent leur apogée |
Étoiles filantes Lyrids | 22 et 23 avril 2019 | Les Lyrids atteignent leur apogée |
Première image d'un trou noir | 10 avril 2019 | Après des années de recherche, la première photo d'un trou noir a été publiée |
Super Lune et éclipse lunaire totale | 21 janvier 2019 | La Super Lune sera vue en même temps qu'une éclipse lunaire totale |
Étoiles filantes Ursides | 22 et 23 décembre 2018 | Les Ursides atteignent leur apogée |
Lune possible de l'exoplanète | octobre 2018 | Lune possiblement découverte en dehors du système solaire |
Les draconiens des étoiles filantes | 8 - 9 octobre 2018 | Les draconiens atteignent leur apogée |
Éclipse lunaire totale | 27 juillet 2018 | La plus longue éclipse lunaire totale du siècle |
Mission Gaia | 26 avril 2018 | La mission Gaia mesure 1,7 milliard d'étoiles |
Événements célestes généraux
ÉVÉNEMENT | FREQUENCES | DESCRIPTION |
---|---|---|
Nuages noctilucides | Une fois par année | Origine et visibilité des nuages noctilucides |
Rythmes lunaires | Une fois par mois | Informations sur les cinq rythmes de la lune |
Nouvelle lune et pleine lune | Une fois par mois | Origine et impact de la nouvelle lune et de la pleine lune |
Solstice | Deux fois par année | Origine et signification du solstice |
Equinoxe | Deux fois par année | Signification d'un équinoxe |