Eventos Celestes
Información General y Noticias
¿Qué está pasando en el cielo? ¿Qué eventos repetitivos existen y qué es actual? Las siguientes entradas de blog le informan sobre los eventos celestes más importantes y le mantienen actualizado:
Noticias
EVENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
Geminidas Estrellas Fugaces | 13-14 de Diciembre 2020 | Las Geminidas alcanzan su culminación |
Cuadrántidas Estrellas Fugaces | 03-04 de Enero 2020 | Las Cuadrántidas alcanzan su culminación |
Léonidas Estrellas Fugaces | 17th - 17-18 de Noviembre 2019 | Las Léonidas alcanzan su culminación |
Tránsito de Mercurio | 11 de Noviembre 2019 | Mercurio pasa frente al Sol |
Oriónidas Estrellas Fugaces | 21-22 de Octubre 2019 | Las Oriónidas alcanzan su culminación |
Estrellas Fugaces Perseidas | 09-13 de Agosto 2019 | Las Perseidas nos muestran hasta 100 estrellas fugaces por hora |
Eta-Aquariidas Estrellas Fugaces | 05-06 de Mayo 2019 | Las Eta-Aquariidas alcanzan su culminación |
Líridas Estrellas Fugaces | 22-23 de Abril 2019 | Las Líridas alcanzan su culminación |
Primera foto del Agujero Negro | 10 de Abril 2019 | Después de años de investigación, se publicó la primera foto de un agujero negro |
Super Luna 2019 | 21 de Enero 2019 | La Super Luna se junta con un eclipse lunar total |
Ursidas Estrellas Fugaces | 22-23 de Diciembre 2018 | Las Ursidas alcanzan su culminación |
Posible luna de un exoplaneta | Octubre 2018 | Luna posiblemente descubierta fuera del sistema solar |
Dracónidas Estrellas Fugaces | 08-09 de Octubre 2018 | Las Dracónidas alcanzan su culminación |
Eclipse Lunar Total | 27 de Julio 2018 | El eclipse lunar total más largo del siglo |
Misión Gaia | 26 de Abril 2018 | Misión Gaia mide 1.7 billones de estrellas |
Eventos celestes generales
EVENTO | FRECUENCIA | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
Nubes Noctilucentes | Una vez al año | Origen y proyección de las Nubes Noctilucentes |
Ritmos de la Luna | Una vez al mes | Informaciones sobre los cinco ritmos de la luna |
Luna Nueva y Luna Llena | Una vez al mes | Origen e impacto de la Luna Nueva y Llena |
Solsticio | Dos veces al año | Origen y significado del solsticio |
Equinoccio | Dos veces al año | Significado del Equinoccio |